ノウ脊髄セキズイエキ減少ゲンショウショウ 茨城県イバラキケン患者カンジャカイ 収支シュウシ報告書ホウコクショ
No.1
月日ツキヒ ウチ  ヤク イリ  キン ササ   残金ザンキン
1 7/3 T.Kサマ 50,000   50,000
2 7/15 アルスホール予約ヨヤクダイ(8/25)   1,730 48,270
3 はんこダイ   4,270 44,000
4 7/27 80エン切手キッテ*3マイ、200エン*3マイ収入シュウニュウ印紙インシ   840 43,160
5 7/28 切手キッテ不足分フソクブン   140 43,020
6 7/29 鈴木スズキ 孝治コウジサマ 10,000   53,020
7 7/30 はんこダイ   2,440 50,580
8 8/2 潟Cトミックサマ 20,000   70,580
9 8/2 定形テイケイガイ   330 70,250
10 8/3 切手キッテ不足分フソクブン   30 70,220
11 8/7 80エン切手キッテ*10マイ   800 69,420
12 8/10 取材シュザイオヨ弁護士ベンゴシ面会メンカイ経費ケイヒ 電車代   2,140 67,280
13 取材及び弁護士ベンゴシ面会メンカイ経費ケイヒ 食事ショクジダイ   3,769 63,511
14 取材及び弁護士ベンゴシ面会メンカイ経費ケイヒ 駐車場代   1,000 62,511
15 8/12 毎日マイニチ新聞シンブン取材シュザイ経費ケイヒ 電車代   2,140 60,371
16 毎日新聞取材経費経費ケイヒ 駐車場代   1,100 59,271
17 8/13 駐車場チュウシャジョウダイ   220 59,051
18 ガソリンダイ   2,916 56,135
19 8/18 宅急便タッキュウビン   740 55,395
20 ガソリンダイ   3,115 52,280
21 8/21 メール便ビン   480 51,800
22 8/22 雑貨ザッカヒン(勉強ベンキョウカイ備品ビヒン   2,835 48,965
23 ビデオテープダイ   2,260 46,705
24 日本ニホン医療イリョウ企画キカク 10,000   56,705
25 8/23 メール便ビン   80 56,625
26 雑貨ザッカヒン(勉強ベンキョウカイ備品ビヒン   100 56,525
27 事務ジム用品ヨウヒン   1,320 55,205
28 8/25 ガソリンダイ   2,431 52,774
29 NPO交通費コウツウヒ その準備ジュンビ費用ヒヨウ   35,525 17,249
30 8/28 アルスホール予約ヨヤクダイ(9/15)   2,140 15,109
31 8/29 ガソリンダイ   2,380 12,729
32 8/30 メール便ビン   80 12,649
33 8/31 はんこダイ   1,000 11,649
34 9/1 メール便ビン   110 11,539
35 9/6 定形テイケイガイ   480 11,059
36 9/7 メール便ビン   370 10,689
37 9/11 メール便ビン   160 10,529
38 9/12 雑貨ザッカヒン(勉強ベンキョウカイ備品ビヒン   315 10,214
39 9/13 雑貨ザッカヒン(勉強ベンキョウカイ備品ビヒン   210 10,004
    ページ ザン タカ 90,000 79,996 10,004
ノウ脊髄セキズイエキ減少ゲンショウショウ 茨城県イバラキケン患者カンジャカイ 収支シュウシ報告書ホウコクショ
                  No.2
月日ツキヒ ウチ  ヤク イリ  キン ササ   残金ザンキン
    ゼン ページ ザン タカ     10,004
40 9/14 ガソリンダイ   2,881 7,123
41 9/15 鈴木スズキ立替タテカエキン入金ニュウキン両替リョウガエ 42,000   49,123
42 菓子カシダイ講師コウシホカ   5,000 44,123
43 弁当ベントウダイ(8メイ   4,240 39,883
44 駐車場チュウシャジョウダイ   1,210 38,673
45   〃   770 37,903
46 有料ユウリョウ入場ニュウジョウリョウ(78ニン×500エン 39,000   76,903
47 カンパキン 13,000   89,903
48 シノナガ先生センセイ講師コウシリョウ交通費コウツウヒコミ   30,000 59,903
49 鈴木スズキ立替タテカエキンハラモド   42,000 17,903
50 9/17 JR電車デンシャダイ東京トウキョウ事務ジムショへ)   2,140 15,763
51 東急トウキュウセン電車デンシャダイ東京トウキョウ事務ジムショへ)   580 15,183
52 9/18 アルスホール使用料シヨウリョウ残金ザンキン精算セイサン   9,480 5,703
53 駐車場チュウシャジョウダイ   220 5,483
54 9/15 東京トウキョウ−つくば TX 電車デンシャ   4,600 883
55 9/16 切手キッテダイ雑貨ザッカ   683 200
56 9/17 videoダイ       200 0
    ページ ザン タカ 94,000 104,004 0
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    ソウ  ササ    ゴウ  ケイ 184,000 184,000 0